Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 1. 7. 2024 | ričná licencia PROLEX 5.6.2024-4.6.2025 | 300,00 EUR | eSYST, s.r.o. obec | 
| 1. 7. 2024 | OOU 05_2024 | 20,00 EUR | Ing. Jozef Nosáľ NCRC obec | 
| 1. 7. 2024 | akumulátor | 76,80 EUR | Autosúčiastky Nociar, s.r.o. obec | 
| 1. 7. 2024 | vodné, stočné KD 03-05_2024 | 94,44 EUR | StVPS, a.s. obec | 
| 1. 7. 2024 | služby zdieľanej agendy reg.rozvoja 4_24 | 350,00 EUR | SMARTIM s.r.o. obec | 
| 1. 7. 2024 | optické prepojenie na kamerovy system | 198,00 EUR | KABEL TELEKOM s.r.o. obec | 
| 1. 7. 2024 | telefón, internet MM 05_2024 | 71,25 EUR | Orange Slovensko a.s obec | 
| 1. 7. 2024 | terénne úpravy_DVOR CS | 2 529,00 EUR | ŽP - UDS 114, s.r.o. obec | 
| 1. 7. 2024 | servis kamerového systému_ObÚ | 463,81 EUR | SIGNAL-CODE s.r.o. obec | 
| 1. 7. 2024 | dopravné zrkadlá | 686,40 EUR | SIVEX, s.r.o. obec | 
| 1. 7. 2024 | školenie_MNĎ | 40,00 EUR | Finančné riaditeľstvo SR obec | 
| 1. 7. 2024 | vybavenie KD,kaviareň | 271,19 EUR | Metro Cash a Carry SR s.r.o. obec | 
| 1. 7. 2024 | hygienické potreby | 37,15 EUR | NOVOHYGIENE, s.r.o. obec | 
| 1. 7. 2024 | školenie_JV | 23,00 EUR | Regionálne vzdelávacie centrum obec | 
| 1. 7. 2024 | postrek, ošetrenie Pagaštana konského | 650,00 EUR | Peter Štolc - DERAT obec | 
| 1. 7. 2024 | 
 | 2 302,50 EUR | SERVIS F PLUS, s.r.o. obec | 
| 1. 7. 2024 | dekontaminácia chladiaceho boxu, servis | 198,00 EUR | Peter Fejér - F@T obec | 
| 1. 7. 2024 | revízia komínov_KD, ZS | 120,00 EUR | Jozef Krnáč obec | 
| 1. 7. 2024 | hygienické potreby_múzeum CS | 97,13 EUR | NOVOHYGIENE, s.r.o. obec | 
| 1. 7. 2024 | PD pódium DVOR CS | 1 500,00 EUR | Ing. Viktória Končoková obec | 
| 1. 7. 2024 | tlačiareň | 265,30 EUR | KML, s. r. o. obec | 
| 1. 7. 2024 | obrubník DVOR CS | 115,44 EUR | PARAPETROL a.s. obec | 
| 1. 7. 2024 | servis kosačka | 80,00 EUR | Milan Látka obec | 
| 1. 7. 2024 | ceny_CROSS | 64,00 EUR | 3G, s.r.o. obec | 
| 1. 7. 2024 | QR kódy_vývoz KO | 53,64 EUR | JRK Slovensko s.r.o. obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
					 
            














