Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 13. 2. 2025 | stavebný materiál MK | 139,70 EUR | Anna Paľagová obec | 
| 13. 2. 2025 | potraviny_Haličské slávnosti 2024 | 258,97 EUR | Ryba Žilina, spol. s r.o. obec | 
| 13. 2. 2025 | CO2 fľaša 6kg | 84,00 EUR | NOVHAS Jackuliak Miroslav obec | 
| 13. 2. 2025 | plastový riad_HS 2024 | 65,52 EUR | WorldOffice RS s. r. o. obec | 
| 13. 2. 2025 | telefón, internet I. 07_2024 | 83,52 EUR | Slovak Telecom, a.s. obec | 
| 13. 2. 2025 | reklamné predmety | 101,45 EUR | Kubale media s.r.o. obec | 
| 13. 2. 2025 | elektrina II.Q_2024 | 8 773,00 EUR | Stredoslovenská energetika, a. obec | 
| 13. 2. 2025 | plech-cisterna DPO | 129,48 EUR | MASLEN s.r.o., pob. Lučenec obec | 
| 13. 2. 2025 | trofejové poháre | 45,70 EUR | 3G, s.r.o. obec | 
| 13. 2. 2025 | potraviny_HS 2024 | 235,70 EUR | Metro Cash a Carry SR s.r.o. obec | 
| 13. 2. 2025 | spotrebný materiál | 94,34 EUR | Slavomír Binčík - JUNIOR obec | 
| 13. 2. 2025 | reklamné predmety | 91,04 EUR | REPRE, s.r.o. obec | 
| 13. 2. 2025 | hlina_CS | 20,40 EUR | KERMAT s.ro obec | 
| 13. 2. 2025 | evidencia KAVIAREŇ 08_2024 | 3,60 EUR | KML, s. r. o. obec | 
| 13. 2. 2025 | tonery | 58,91 EUR | OKAY Slovakia, spol. s.r.o. obec | 
| 13. 2. 2025 | hygienické, čistiace prostriedky | 282,65 EUR | NOVOHYGIENE, s.r.o. obec | 
| 13. 2. 2025 | banery CS | 63,00 EUR | Abracadabra s.r.o. obec | 
| 13. 2. 2025 | spotrebný materiál_kaviareň | 100,09 EUR | LUMAX, s. r. o. obec | 
| 13. 2. 2025 | OOU 07_2024 | 20,00 EUR | Ing. Jozef Nosáľ NCRC obec | 
| 13. 2. 2025 | monitoring KD 07_2024 | 73,82 EUR | PATROL @ GUARD s.r.o. obec | 
| 13. 2. 2025 | farby | 165,53 EUR | PPG Deco Slovakia, s.r.o. obec | 
| 13. 2. 2025 | servis_mulčovač | 630,00 EUR | Milan Látka obec | 
| 13. 2. 2025 | telefón, internet II. 07_2024 | 237,33 EUR | Slovak Telecom, a.s. obec | 
| 13. 2. 2025 | monitoring áut 07_2024 | 36,00 EUR | Commander Services s.r.o. obec | 
| 13. 2. 2025 | náhradné diely_traktor | 182,27 EUR | AGROSPA s.r.o. obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
					 
            














