Dotácie - žiadosť, poskytnuté dotácie
Obec Halič poskytuje dotácie v zmysle VZN č.5/2007 (.pdf) nasledujúco:
a) právnickým organizáciám, ktoré majú sídlo na území obce, resp. dotačné prostriedky
budú použité v obci Halič
b) právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec a to na konkrétne úlohy a akcie vo
verejnom záujme, alebo v prospech rozvoja územia
c) právnickej osobe, ktorá nie je uvedená v predchádzajúcich bodoch, alebo fyzickej
osobe – podnikateľovi, ktoré pôsobia v obci, vykonávajú činnosť vo verejnom záujme na
území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce
d) spoločenskej organizácii pôsobiacej v obci Halič, ktorá vykonáva verejnoprospešné,
kultúrne a športové podujatia na území obce Halič
Poskytnuté dotácie v rokoch | 2015 | 2016 | ||
Cirkev | 2000 € | 2000 € | ||
TJ Slovan Halič | 6 890,68 € | 7 100,80 € | ||
Hokejový klub HAKA | 1 000 € | 1 000 € | ||
Klub slovenských turistov Halič | 1 625,22 € | 1 624,57 € | ||
Hudobná skupina Haličan | 300 € | 300 € | ||
Jednotlivci - hmotná núdza | 0 | 0 | ||
Poskytnuté dotácie v rokoch | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Klub slovenských turistov Halič | 250 € | 300 € | 396,20€ | 700 € |
TJ Slovan Halič | 7316 € | 6500 € | 7099,91€ | 6540 € |
Volejbalový oddiel Halič | 300 € | 224 € | 100 € | 100 € |
Hokejový klub HAKA | 300 € | 722,50 € | 800 € | 800 € |
Klub moderného cvičenia Halič | 150 € | 200 € | 100 € | 43 € |
Katolícka cirkev | 4000 € | 3000 € | 2500 € | |
Evanjelická cirkev | 2165 € | |||
Hudobná skupina Haličan | 300 € | 300 € | 300 € | |
Denné centrum | 150 € | |||
Miroslav Čaba | 100 € | 300 € | ||
DOTÁCIE POSKYTNUTÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH: | ||||
2009 | 2010 | |||
Klub slovenských turistov | 232,36 € | 200,00 € | ||
TJ Slovan Halič | 7826,09 € | 6487,72 € | ||
Volejbalový oddiel Halič | 243,55 € | 0 | ||
Hokejový klub HAKA | 0 | 0 | ||
Klub moderného cvičenia | 0 | 0 | ||
Katolícka cirkev | 1327,76 € | 5500,00 € | ||
Evanjelická cirkev | 3154,88 € | 0 |
Žiadosť o dotáciu v zmysle VZN č. 5/2007