Predpoveď počasia
dnes, utorok 22. 4. 2025
14 °C
vietor | severný, 1.98 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 61 % |
zrážky | 6.04 mm |
ráno | polojasno 12 °C | |
poobede | slabý dážď 23 °C | |
večer | slabý dážď 16 °C | |
noc | slabý dážď 12 °C |
zajtra, streda 23. 4. 2025
12 °C
vietor | severný, 1.78 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 67 % |
zrážky | 10.86 mm |
štvrtok 24. 4. 2025
11 °C
vietor | západný, 1.9 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 71 % |
zrážky | 1.86 mm |
piatok 25. 4. 2025
7 °C
vietor | severovýchodný, 2.29 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkosť | 94 % |
zrážky | 8.64 mm |