Predpoveď počasia
dnes, pondelok 9. 2. 2026
1 °C
| vietor | východný, 2.33 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkosť | 98 % |
| zrážky | 3.48 mm |
| sneženie | 1.27 mm |
| ráno | zamračené 2 °C | |
| poobede | zamračené 5 °C | |
| večer | zamračené 2 °C | |
| noc | zamračené 2 °C |
zajtra, utorok 10. 2. 2026
0 °C
| vietor | severovýchodný, 1.85 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkosť | 98 % |
| sneženie | 3.97 mm |
streda 11. 2. 2026
0 °C
| vietor | východný, 2.26 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkosť | 99 % |
| zrážky | 1.05 mm |
| sneženie | 7.5 mm |
štvrtok 12. 2. 2026
1 °C
| vietor | severovýchodný, 2.48 m/s |
| tlak | 994 hPa |
| vlhkosť | 100 % |
| zrážky | 0.78 mm |















