Voľby a referendum
Komunálne voľby 2014
Súhrnné výsledky | ||
Počet oprávnených voličov | 1369 | |
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb | 831 | |
Účasť v percentách | 60,70 | |
Počet vydaných obálok | 831 | |
Počet platných hlasov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva | 819 | |
Počet platných hlasov pre voľby starostu | 828 | |
Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na starostu | ||
1. Juraj Machava | 330 | NEKA |
2. Alexander Udvardy, Mgr. | 302 | SIEŤ |
3. Daniel Přibyl, JUDr. | 184 | NEKA |
4. Želmíra Lepiešová, Mgr. | 12 | NEKA |
Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na poslancov ob. zastupiteľstva | ||
1. Juraj Machava | 487 | NEKA |
2. Jozef Pročko, Mgr. | 354 | NEKA |
3. Alexander Udvardy, Mgr. | 341 | SIEŤ |
4. Daniel Přibyl, JUDr. | 312 | NEKA |
5. Miroslava Beňovská | 290 | NEKA |
6. Ivan Priadka, Mgr. | 279 | NEKA |
7. Vladimír Rehanek | 275 | KDH, SDKÚ-DS |
8. Miroslava Švihlová, Mgr. | 265 | SNS |
9. Katarína Gálová, Mgr. | 261 | NEKA |
Zoznam náhradníkov nájdete v priloženom dokumente |